POLASCI ZA PARALIJU, OLYMPIC BEACH, NEI PORI, LEPTOKARIJU, PLATAMON, HANIOTI, PEFKOHORI, ASPROVALTU, NEA VRASNU, STAVROS, OFRYNIO BEACH, JERISOS, TRIPITI, URANOPOLIS | POLAZAK ZA SITONIJU | POLAZAK ZA TASOS | POLAZAK ZA SIVOTU | POLAZAK ZA EVIJU | POLAZAK ZA PILION | POLAZAK ZA LEFKADU I PARGU | POLAZAK ZA AMULJANI OSTRVO |
Mesto polaska | Vreme polaska | Vreme polaska | Vreme polaska | Vreme polaska | Vreme polaska | Vreme polaska | Vreme polaska | Vreme polaska |
BEOGRAD Turistički terminal na “Lastinom” parkingu, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš. Adresa je Autoput Beograd-Niš broj 4. Lokacija Turistički terminal | 18,00 | 21,00 | 17,00 | 14.3 | 15 | 19,00 | 15,00 | 18,00 |
POŽAREVAC (naplatna rampa-restoran "Požarevačka petlja") | 18,30 | 21,30 | 17,30 | 15 | 15.3 | 19,30 | 15,30 | 18,30 |
SMEDEREVO (Motel Kolari) | 18,35 | 21,35 | 17,35 | 15.15 | 15.45 | 19,35 | 15,45 | 18,35 |
VELIKA PLANA (Motel Plana) | 18,40 | 21,40 | 17,40 | 15.4 | 16.1 | 19,40 | 16,10 | 18,40 |
MOTEL STARI HRAST | 18,45 | 21,45 | 17,45 | 15.55 | 16.25 | 19,45 | 16,25 | 18,45 |
MOTEL KOŠUTA | 19,00 | 22,00 | 18,00 | 16.15 | 16.45 | 20,00 | 16,45 | 19,00 |
JAGODINA (B.S. "Coral") ili (B.S. “Lukoil“ na autoputu) | 20,00 | 23,00 | 19,00 | 16.3 | 17 | 21,00 | 17,00 | 20,00 |
ĆUPRIJA (Motel Ravanica) | 20,15 | 23,15 | 19,15 | 16.45 | 17.15 | 21,15 | 17,15 | 20,15 |
PARAĆIN (Restoran Tito) | 20,20 | 23,20 | 19,20 | 16.5 | 17.2 | 21,20 | 17,20 | 20,20 |
POJATE (Motel Evropa) | 20,30 | 23,30 | 19,30 | 17 | 17.3 | 21,30 | 17,30 | 20,30 |
ALEKSINAC (B.S. Jugopetrol) | 20,45 | 23,45 | 19,45 | 17.15 | 17.45 | 21,45 | 17,45 | 20,45 |
NIŠ (B.S. preko puta Hotela Nais) | 21,15 | 00,00 | 20,15 | 17.3 | 18 | 22,15 | 18,00 | 21,15 |
LESKOVAC (Motel Atina) | 22,00 | 0,45 | 21,00 | 18.3 | 19 | 23,00 | 19,00 | 22,00 |
VRANJE (B.S. Jugopetrol) | 23,30 | 2,15 | 22,30 | 20 | 20.3 | 00,30 | 20,30 | 23,30 |
Cena povratne autobuske karte, odrasli / deca do 10 godina starosti. •Beograd... 60€ / 40€ •Jagodina... 55€ / 35€ •Niš... 50€ / 30€ |
Cena povratne autobuske karte, odrasli / deca do 10 godina starosti. •Beograd... 60€ / 40€ •Jagodina... 55€ / 35€ •Niš... 50€ / 30€ |
Cena povratne autobuske karte, odrasli / deca do 10 godina starosti. • Beograd... 85€ / 70€ •Jagodina...80€ / 65€ •Niš... 75€ / 60€ U cenu prevoza uručunata je cena trajekta Keramoti-Limenas-Keramoti. |
Cena povratne autobuske karte, odrasli / deca do 10 godina starosti • Beograd... 80€ / 65€ •Jagodina...75€ / 60€ •Niš... 70€ / 55€ |
Cena povratne autobuske karte, odrasli / deca do 10 godina starosti. • Beograd... 75€ / 65€ •Jagodina... 70€ / 60€ •Niš... 65€ / 55€ U cenu autobuskog prevoza je uračunata karta za trajekt na relaciji Glifa – Agiokampos – Glifa |
Cena povratne autobuske karte, odrasli / deca do 10 godina starosti. • Beograd... 80€ / 70€ •Jagodina... 75€ / 65€ •Niš... 70€ / 60€ |
Cena povratne autobuske karte, odrasli / deca do 12 godina starosti / jedan pravac. • Novi Sad... 80€ / 60€ / 60€ • Beograd... 75€ / 60€ / 60€ • Niš... 70€ / 60€ / 60€ • Vranje... 70€ / 60€ / 50€ |
Cena povratne autobuske karte, odrasli / deca do 10 godina starosti. • Beograd... 75€ / 55€ •Jagodina...70€ / 50€ •Niš... 65€ / 45€ U cenu preovoza je uračunat trajekt na relaciji Tripiti-Amuljani-Tripiti, kao i transfer od luke na Amuljaniju do vila. |
NAPOMENE: • Za putnike koji putuju autobuskim prevozom, polazak je dan ranije u odnosu na datum iz tabele. • Putnik je dužan da se lično informiše u agenciji o mestu i vremenu polaska, dva dana pred put. • Putnik je u obavezi da na dogovorenom mestu polaska bude 30 mi |